<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Refresh - social media&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.refreshing.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refreshing.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8235;בחברותא: רכבת ישראל משיקה רשת חברתית לנוסעיה&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/02/08/feeder-rail/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/02/08/feeder-rail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בתקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[FEEDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#34;ברכבת ישראל משיקים בימים אלו אפליקציית פייסבוק חדשה בשם &#34;פסים אישיים&#34;, המאפשרת לנוסעי הרכבת חוויה דיגיטלית חברתית. את האפליקציה פיתחה סוכנות השיווק הדיגיטלי Refresh של אדם שוב&#34;.&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&quot;ברכבת ישראל משיקים בימים אלו <a href="https://www.facebook.com/irail?sk=app_291502714227053">אפליקציית פייסבוק</a> חדשה בשם &quot;פסים אישיים&quot;, המאפשרת לנוסעי הרכבת חוויה דיגיטלית חברתית. את האפליקציה פיתחה סוכנות השיווק הדיגיטלי Refresh של אדם שוב&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/02/08/feeder-rail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הגיע הזמן להיכנס לפסים אישיים ברכבת&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/02/07/rail-app/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/02/07/rail-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עידן פרגון&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח אפליקציות]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[שירותים]]></category>
		<category><![CDATA[אפליקציית פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[בניית אפליקציות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחר חודשים ארוכים של תכנון, שפצור ועבודה מרובה, אנו בריפרש שמחים ומתרגשים להשיק את אפליקציית התחבורה החברתית הראשונה בארץ.  <a href="http://www.refreshing.co.il/2012/02/07/rail-app/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">לאחר חודשים ארוכים של תכנון, שפצור ועבודה מרובה, אנו בריפרש שמחים ומתרגשים להשיק את אפליקציית התחבורה החברתית הראשונה בארץ. לכולנו יש חברים בפייסבוק ובעולם האמיתי, אבל מה אם היינו יכולים להכיר אנשים חדשים בכל נסיעת רכבת?</p>
<p dir="RTL">מהיום, אתם ומאות אלפי הנוסעים ברכבת ישראל יכולים להכיר את עמיתיהם לנסיעה בדרך דיגיטלית וחברתית בעזרת אפליקציית <a href="https://www.facebook.com/irail?sk=app_291502714227053">פסים אישיים</a>, בין אם למטרת תיאום טרמפים לתחנת הרכבת וממנה, יצירת קשרים עסקיים, היכרות למטרות רומנטיות או סתם בשביל הכיף.</p>
<p dir="RTL">כל מה שתצטרכו לעשות הוא להתחבר באמצעות פרופיל הפייסבוק שלכם לאפליקציה, להזין כמה פרטים לגבי מסלול הנסיעה, להגדיר מה אתם מחפשים ולקבל בלחיצת כפתור פרופילים של נוסעים עם תחומי עניין משותפים לכם! האפליקציה מתבססת על תחומי העניין שכבר נמצאים בפרופיל שלכם (תחביבים, מוזיקאים אהובים, תוכניות טלוויזיה וכדומה), בנוסף לתחומי עניין חדשים שתוכלו להזין בשדות חופשיים בפרופיל האישי שלכם, כדי ליצור עולם שמייצג רק אתכם. בפרופיל האישי שלכם תוכלו לשלוח הודעות, להוסיף נוסעים למועדפים כדי שתוכלו למצוא אותם בקלות בכניסה הבאה ולכתוב סטטוסים שיופיעו ב-News Feed פנימי לכל חברי האפליקציה.</p>
<p dir="RTL">אם תרצו להתחבר לפסים אישיים גם ברכבת עצמה, אל חשש, האפליקציה אופיינה ונבנתה כדי להיות נגישה בשלל מערכות הפעלה סלולריות: אייפון (בקרוב), <a href="https://market.android.com/details?id=com.devsense.rail&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5kZXZzZW5zZS5yYWlsIl0" target="_blank">אנדרואיד</a> וגם <a href="https://rail.refreshfb.com/index.php" target="_blank">בבלקברי</a>.</p>
<p style="text-align: center;" dir="RTL">למעבר לאפליקציה לחצו על התמונה:</p>
<p style="text-align: center;" dir="RTL"><a href="https://www.facebook.com/irail?sk=app_291502714227053" target="_blank"><img class="aligncenter" title="פסים אישיים" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/02/rakevert.jpg" alt="" width="250" height="368" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/02/07/rail-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נטלי קפולר, מנהלת תיקי לקוחות&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הצוות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כפיצוי על כך שלא העפילה לגמר תחרות מיס מדיה חברתית יוניברס, לומדת לתואר שני בתוכנית לחקר סכסוכים, על מנת לתרום בסופו של דבר לשלום עולמי בדרכה שלה. דוברת חמש שפות (כולל פייסבוקית מצויה) אבל באופן מחשיד יש לה יותר מבטאים. לפי השמועות, נטלי יודעת &#8230; <a href="http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">כפיצוי על כך שלא העפילה לגמר תחרות מיס מדיה חברתית יוניברס, לומדת לתואר שני בתוכנית לחקר סכסוכים, על מנת לתרום בסופו של דבר לשלום עולמי בדרכה שלה. דוברת חמש שפות (כולל פייסבוקית מצויה) אבל באופן מחשיד יש לה יותר מבטאים. לפי השמועות, נטלי יודעת איפה קבור הכלב, אך לא מספרת לאף אחד.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שני לוזון, מנהלת משרד&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%96%d7%95%d7%9f/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%96%d7%95%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הצוות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מנהלת משרד ב &#8211; Refresh. במקור מהרצליה, עברה לרמת גן. בוגרת תקשורת של המרכז הבינתחומי. אוהבת לצלם, לצייר, לעשות ספורט ובעיקר בעיקר כלבים. מעלה בממוצע 397 תמונות בשבוע לפייסבוק. לאחרונה קיבלה אזהרה מהמטה של פייסבוק, אחרי שהתלוננו שהיא סיימה להם &#8230; <a href="http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%96%d7%95%d7%9f/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div>מנהלת משרד ב &#8211; Refresh. במקור מהרצליה, עברה לרמת גן. בוגרת תקשורת של המרכז הבינתחומי. אוהבת לצלם, לצייר, לעשות ספורט ובעיקר בעיקר כלבים. מעלה בממוצע 397 תמונות בשבוע לפייסבוק. לאחרונה קיבלה אזהרה מהמטה של פייסבוק, אחרי שהתלוננו שהיא סיימה להם את המקום על השרתים.</div>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%96%d7%95%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Smirnoff&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a3/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[לקוחות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/25/%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אומנות חברתית&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Label Yourself&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/label-yourself/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/label-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;לירון מזרחי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/24/label-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לאומי מתחדש&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/23/leumi-facebook-apps/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/23/leumi-facebook-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;עידן פרגון&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[עמודי פייסבוק למותגים]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח אפליקציות]]></category>
		<category><![CDATA[שירותים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קשה להאמין אבל עברו כמעט שנתיים מאז השקת עמוד הפייסבוק של לאומי. היום, לאומי נחשב כמותג ותיק במדיה החברתית עם מעל 65,000 אוהדים ולכן הגיע הזמן להתחדש, לדבר בשפת הערכים של לאומי ולהראות לכולם לאן אנחנו מתכננים לקחת את הבנק בשנת 2012. <a href="http://www.refreshing.co.il/2012/01/23/leumi-facebook-apps/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">קשה להאמין אבל עברו כמעט שנתיים מאז השקת <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_312026378814732" target="_blank">עמוד הפייסבוק של לאומי</a>. בתחילה השקנו את העמוד בשיתוף עם לאומי באווירת הקיץ עם עיצוב צבעוני שלקח השראה מעולם המים,  יחד עם שתי אפליקציות בסיסיות של שירות לקוחות והזדמנויות קריירה בלאומי. היום, לאומי נחשב כמותג ותיק במדיה החברתית עם מעל 65,000 אוהדים ולכן הגיע הזמן להתחדש, לדבר בשפת הערכים של לאומי ולהראות לכולם לאן אנחנו מתכננים לקחת את הבנק בשנת 2012.</p>
<p dir="RTL">אבל בואו ניקח צעד אחד אחורה. בחודש האחרון השקנו עבור לאומי לא פחות משישה (!) טאבים חדשים בעמוד לאומי דיגיטל. לא היה פשוט לחשוב על קונצפט עיצובי שיתאים לבנק ולכל הטאבים החדשים האלו. מצד אחד הדמיון שלנו השתולל ורצינו להיות חדשנים ומקוריים, ומצד שני היה חשוב לנו לשמור על הבנק כגוף מהימן, מכובד ושירותי שניתן לסמוך עליו.</p>
<p dir="RTL">הקונצפט שבחרנו בסופו של דבר בשיתוף עם הבנק מייצג את שפת הבנק במובן החדשני עם קריצה למה שלאומי מתכנן לנו בשנה הקרובה, וכמובן ומהווה חלק אינטגרלי מרב הערוציות שלאומי מתחייב לספק.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">בואו נצא לסיור קצר:</span></strong></p>
<p dir="RTL">עמוד הנחיתה – <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_175356962552174" target="_blank">ברוכים הבאים</a>, מעוצב כשולחן דיגיטלי שעליו פרוסות כל זירות לאומי הנגישות בלחיצת עכבר אחת. עמוד זה מהווה שער לפעילות הענפה של לאומי בזירות המדיה החברתית ויספק לכם היכרות עם מנהלי המתחם.</p>
<p dir="RTL"><img class="aligncenter" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/13.png" alt="" width="506" height="457" /></p>
<p dir="RTL">אפליקציית <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_268610046513389" target="_blank">שירות הלקוחות</a> נשארה דומה מבחינה פונקציונלית (ותוספת קלה של פניות בנושא לאומי באזזר הפופולארי בקרב הצעירים והנוער), אבל קיבלה מייקאובר עם טאצ' עיצובי של כספומט העתיד.</p>
<p dir="RTL"><img class="aligncenter" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/24.png" alt="" width="344" height="520" /></p>
<p dir="RTL">אפליקציית <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_312026378814732">קריירה בלאומי</a> בה תוכלו להתעדכן אודות המשרות החמות ביותר בבנק לובשת גם היא מיתוג חדשני עם אפשרויות שיתוף נרחבות בכל הפלטפורמות החברתיות כדי שלעזור לכל גולש לסייע לחבריו במציאת עבודה אטרקטיבית.</p>
<p dir="RTL"><img class="aligncenter" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/34.png" alt="" width="253" height="550" /></p>
<p dir="RTL">אפליקציה חדשה לחלוטין שהשקנו היא <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_187043078042371">אנשי סניפי לאומי</a>. כאן הוא המקום שלכם, הגולשים, לקבל את כל המידע אודות הסניף שלכם מבלי לצאת מהפייסבוק, להכיר מקרוב את האנשים בסניפים ולצפות ולהתעדכן באירועים אשר מתרחשים בסניף. האפליקציה כרגע בשלב הפיילוט ותורחב בהמשך לכלל סניפי לאומי.</p>
<p style="text-align: center;" dir="RTL"><img class="aligncenter" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/4.png" alt="" width="590" height="454" /></p>
<p dir="RTL">לסיום, ממתק ויזואלי: אנו גאים להציג את האינפוגרפיקה הראשונה שיצרנו בשיתוף ועבור לאומי לכבוד סיום שנת 2011, שנה של עשייה ענפה במדיה החברתית,  המסכמת בצורה פשוטה ונעימה לעין את פעילות לאומי בליווי שלנו.</p>
<p dir="RTL"> <img class="aligncenter" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/5.jpg" alt="" width="575" height="1425" /></p>
<p dir="RTL">מקווה כי קיבלתם חשק לבקר בעמוד לאומי דיגיטל, הוא במרחק של לחיצה <a href="https://www.facebook.com/LeumiDigital?sk=app_187043078042371">אחת</a> מכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/23/leumi-facebook-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פסים אישיים&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/17/%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/17/%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אדם שוב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרויקטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.refreshing.co.il/2012/01/17/%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדיה חברתית 2011: הקמפיינים המעניינים והמוצלחים&#8236;</title>		<link>http://www.refreshing.co.il/2012/01/11/2011-social-medi/</link>
		<comments>http://www.refreshing.co.il/2012/01/11/2011-social-medi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Refresh - Go Social&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[קמפיינים ברשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שירותים]]></category>
		<category><![CDATA[Refresh - Go Social]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[קמפיינים במדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refreshing.co.il/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לכבוד השנה האזרחית החדשה הבאה עלינו לטובה, סיכמנו בעבורכם את המהלכים הדיגיטאליים והחברתיים המוצלחים ביותר לשנת 2011. כמה מעובדי המשרד,  בחרו בקמפיינים שלדעתם המקצועית, היו החכמים, היעילים והקריאייטיבים ביותר.  <a href="http://www.refreshing.co.il/2012/01/11/2011-social-medi/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><img class="alignright" title="ירדן רוט" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2011/05/jordan.jpg" alt="" width="154" height="149" /></p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">Tesco Homeplus Virtual Subway Store</span></strong></p>
<p dir="RTL"><strong>ירדן רוט, מנהלת תיקי לקוחות:</strong> המהלך השיווקי של רשת החנויות טסקו נראה מעט עתידני ויש מי שיראה בו תמצית השיווק החדש: הרשת אפשרה לצרכנים בדרום קוריאה <a href="http://www.geek.com/articles/mobile/koreas-tesco-reinvents-grocery-shopping-with-qr-code-stores-20110628/">לרכוש את מוצריה</a> דרך סריקת מדפים וירטואליים בסמארטפון. מקום המפגש עם הצרכן יכול להיות בכל זמן ובכל מקום, בהתאם לתובנות על התנהגותו ולצרכיו. טסקו פיצחה כיצד ניתן להגיע לקהל צרכנים גדול יותר, גם ללא פתיחת סניפים נוספים ובכך טמון הישגה.</p>
<p dir="RTL"><span><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fGaVFRzTTP4" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></strong></span></p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">Wonka – The Imagination Room</span></strong></p>
<p dir="RTL"><strong><img class="alignright" title="זיו קדם" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2011/05/ziv2.jpg" alt="" width="157" height="134" />זיו קדם, מנהל תיקי לקוחות:</strong> <a href="http://www.youtube.com/user/Wonka?blend=2&amp;ob=video-mustangbase" target="_blank">ערוץ ה-Youtube </a>של מותג השוקולד Wonka מותח את גבולות הדמיון והטכנולוגיה. הגולשים יוצאים לסיור אינטראקטיבי מודרך בחדר הדמיון השוקולדי המציג את מוצרי המותג, ויכולים לשלוט בעצמם בזווית הצפייה והנעשה בסרטון. מומלץ בחום לחובבי שוקולד ולכל מי שרוצה לקבל השראה כיצד למתוח את גבולות YouTube הרגילים.</p>
<p dir="RTL"><span><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Po3nI6NCSeo" frameborder="0" width="420" height="236"></iframe></strong></span></p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">Friji – You LOL You Lose</span></strong></p>
<p dir="RTL"><strong><img class="alignright" title="עידן אלדר" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2011/05/idaneldar.jpg" alt="" width="150" height="161" />עידן אלדר, מנהל קריאייטיב:</strong> מותג המשקאות הקלים<a href="http://www.frijjtheincredible.co.uk/" target="_blank"> Frijj</a>, עשה אדפטציה חברתית חכמה למשחק הצחוק. הרעיון: 2 חברים מתחרים זה מול זה על מי הראשון שיצחק, בזמן שהאפליקציה מציפה מולם סרטונים ויראליים מצחיקים מ-YouTube. כדי להוסיף לתחכום, האפליקציה מזהה את הראשון שצוחק מבין השניים בעזרת טכנולוגיית זיהוי פנים, ומעיפה אותו מהתחרות. מדובר בפעילות קלילה וכיפית למשתמש, אשר מנצלת זירות מדיה חברתית שונות בצורה חכמה.</p>
<p dir="RTL"><span><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WsuWx2IB1as" frameborder="0" width="420" height="236"></iframe></strong></span></p>
<p dir="RTL"> <strong><span style="text-decoration: underline;">Bing Maps and Jay-Z</span></strong></p>
<p dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong><img class="alignright" title="לירון מזרחי " src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/liriliri.jpg" alt="" width="161" height="127" />לירון מזרחי, מנהלת תיקי לקוחות: </strong></span>הקמפיין של <a href="http://www.bing.com/maps/" target="_blank">שירות המפות</a> של מנוע החיפוש <a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a> בשיתוף הראפר ג'יי זי משלב בטבעיות בין העולם הדיגיטלי לעולם האמיתי: עמודים אמיתיים מהאוטוביוגרפיה הרשמית של הראפר הוחבאו ברחבי ארה&quot;ב במיקומים וצורות שונות, והדרך היחידה להגיע אליהם הייתה בעזרת שירות המפות. כך, שני הצדדים השיגו את מטרותיהם: בינג עלו בדירוג, וג'יי זי קידם את האוטוביוגרפיה שלו. בנוסף, הקמפיין שילב טכנולוגיה של צ'ק אינים וידע לזהות לפני כולם את הפוטנציאל העצום של רשתות מבוססות מיקום.</p>
<p dir="RTL"><span><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k5776HPNeHA" frameborder="0" width="420" height="236"></iframe></strong></span></p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">טויוטה – 100 מכוניות למען מטרה טובה</span></strong></p>
<p dir="RTL"><strong><img class="alignright" title="ערן סבר" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/download.jpg" alt="" width="137" height="133" />ערן סבר, סופרוייזר: </strong>טויוטה עלתה בקמפיין בו חילקה 100 מכוניות ב- 100 ימים, לארגונים ללא מטרת רווח אשר זקוקים &quot;לדחיפה&quot; להשגת מטרות הארגון. מה שמעניין ומעורר השראה במהלך, הוא השילוב של crowdsourcing ותמיכה עבור מלכ&quot;רים. המועמדים הסופיים נבחרו על ידי פאנל עצמאי של שופטים המומחים בתחומי הפילנתרופיה ואחריות חברתית תאגידית.</p>
<p dir="RTL"><span><strong><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xMyeEgRRSHA" frameborder="0" width="420" height="236"></iframe></strong></span></p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignright" title="גל מזי&quot;א" src="http://www.refreshing.co.il/wp-content/uploads/2012/01/gal.jpg" alt="" width="126" height="161" />ג'ון דיר –  </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> project</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&quot;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">can do</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&quot;</span></strong></p>
